2000
民辦
理工類
湖北省教育廳
專科
湖北
0個
0個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務會計類(專) | 會計 | ||||||
金融類(專) | 互聯網金融 | ||||||
食品藥品管理類(專) | 幼兒發展與健康管理 婚慶服務與管理 | ||||||
廣播影視類(專) | 廣播影視節目制作 攝影攝像技術 新聞采編與制作 | ||||||
電子商務類(專) | 電子商務 | ||||||
電子信息類(專) | 電子信息工程技術 | ||||||
計算機類(專) | 云計算技術與應用 數字媒體應用技術 計算機網絡技術 軟件技術 移動應用開發 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 229 | 192282 | |
江西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 259 | 134842 | |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 296 | 492353 | |
湖南 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 290 | 196463 | |
福建 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 302 | 118836 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 | 湖北 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 294 | 93441 | - |
電子信息工程技術 | 貴州 | 理科 專科批 | 2020 | -/- | 241 | 210364 | - |
會展策劃與管理 | 湖北 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 293 | 93763 | - |
幼兒發展與健康管理 | 湖北 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 287 | 95599 | - |
物流管理 | 湖北 | 理科 專科批 | 2020 | -/- | 282 | 165491 | - |
查看更多>> |