1902
公辦
師范類
山東省
專科
山東
0個
0個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育類(專) | 學前教育 早期教育 小學教育 小學語文教育 小學數學教育 小學英語教育 音樂教育 美術教育 體育教育 | ||||||
健康管理與促進類(專) | 嬰幼兒托育服務與管理 | ||||||
藝術設計類(專) | 藝術設計 | ||||||
財務會計類(專) | 大數據與會計 | ||||||
旅游類(專) | 研學旅行管理與服務 | ||||||
計算機類(專) | 數字媒體技術 大數據技術 人工智能技術應用 | ||||||
金融類(專) | 金融科技應用 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 286 | 103206 | |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 309 | - | |
廣西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 349 | 83751 | |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 391 | 366919 | |
四川 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 359 | 143420 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學教育 | 山東 | 綜合 普通類二段 | 2020 | -/- | 429 | 307331 | - |
金融科技應用 | 山東 | 綜合 普通類二段 | 2021 | -/- | 159 | 544141 | - |
市場營銷 | 山東 | 綜合 普通類二段 | 2021 | -/- | 247 | 529098 | - |
小學教育 | 云南 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 426 | 79476 | - |
小學教育 | 江西 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 366 | - | - |
查看更多>> |