2002
公辦
綜合類
廣東省
專科
廣東
0個
0個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育類(專) | 數學教育 物理教育 化學教育 生物教育 思想政治教育 歷史教育 語文教育 美術教育 體育教育 音樂教育 英語教育 地理教育 | ||||||
食品類(專) | 食品檢測技術 | ||||||
經濟貿易類(專) | 國際貿易實務 | ||||||
電子商務類(專) | 電子商務 | ||||||
金融類(專) | 投資與理財 | ||||||
文秘類(專) | 文秘 | ||||||
旅游類(專) | 旅游管理 酒店管理 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 320 | 122367 | |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 223 | 188595 | |
河南 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 275 | 425697 | |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 330 | 131446 | |
山西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 130 | - | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學教育 | 廣東 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 394 | 133763 | - |
數字媒體應用技術 | 廣東 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 361 | 162780 | - |
跨境電子商務 | 廣東 | 歷史 專科批 | 2021 | 70008/- | 367 | 175555 | - |
化妝品技術 | 廣東 | 歷史 專科批 | 2021 | 70008/- | 363 | 179433 | - |
工程造價 | 廣東 | 歷史 專科批 | 2021 | 70008/- | 391 | 151449 | - |
查看更多>> |