2004
公辦
綜合類
廣東省
專科
廣東
0個
0個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游類(專) | 旅游管理 酒店管理 會展策劃與管理 定制旅行管理與服務 | ||||||
航空運輸類(專) | 空中乘務 | ||||||
機械設計制造類(專) | 數控技術 | ||||||
自動化類(專) | 機電一體化技術 電氣自動化技術 | ||||||
船舶與海洋工程裝備類(專) | 船舶機械工程技術 游艇設計與制造 | ||||||
道路運輸類(專) | 汽車運用與維修技術 | ||||||
廣播影視類(專) | 新聞采編與制作 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(506) | 356 | 185937 | |
廣東 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 393 | 234708 | |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | |
廣東 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 328 | 189876 | |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 271 | 203757 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代物流管理 | 廣東 | 物理 專科批 | 2021 | 70008/- | 399 | 254782 | - |
數字展示技術 | 安徽 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 220 | 188769 | - |
旅游管理 | 廣東 | 文科 專科批 | 2020 | -/- | 321 | 195136 | - |
機電一體化技術 | 廣東 | 物理 專科批 | 2021 | 70008/- | 392 | 260753 | - |
港口與航運管理 | 廣東 | 理科 專科批 | 2020 | -/- | 390 | 237959 | - |
查看更多>> |