1958
公辦
理工類
廣東省
本科
廣東
23個
7個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 | ||||||
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 房地產開發與管理 工程管理 大數據管理與應用 | ||||||
機械類(本) | 工業設計 機械設計制造及其自動化 材料成型及控制工程 機械電子工程 車輛工程 | ||||||
美術學類(本) | 美術學 | ||||||
設計學類(本) | 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 服裝與服飾設計 數字媒體藝術 | ||||||
戲劇與影視學類(本) | 表演 動畫 | ||||||
自動化類(本) | 自動化 機器人工程 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 462 | 6398 | |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 578 | 21996 | |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 3007 | |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(206) | 557 | 61971 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息類 | 安徽 | 理科 本科一批 | 2021 | -/- | 574 | 25921 | - |
計算機類 | 寧夏 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 502 | 4717 | - |
應用化學 | 安徽 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 593 | 25790 | - |
計算機類 | 黑龍江 | 理科 本科一批A段 | 2020 | -/- | 572 | 10233 | - |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 理科 本科批 | 2020 | -/- | 528 | 32106 | - |
查看更多>> |