大連東軟信息學院軟件工程專業的學費為24000元、物聯網工程專業的學費為24000元、醫學影像技術專業的學費為24000元、醫療產品管理專業的學費為24000元、物流工程專業的學費為24000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
俄語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
日語 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
日語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
微電子科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
集成電路設計與集成系統 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
網絡工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
數字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
智能科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
醫學影像技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
智能醫學工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
健康服務與管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
醫療產品管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
醫療產品管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
物流工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 24000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 24000元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 24000元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 24000元 |
虛擬現實應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 24000元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 24000元 |
大連東軟信息學院歷年分數線 2020大連東軟信息學院錄取分數線
2022年福州公辦大專有哪些,
時間:06月12日2022年四川省公辦大專有哪
時間:06月12日2022年惠州公辦大專有哪些,
時間:06月12日2022年北京公辦大專有哪些,
時間:06月12日2022年牡丹江公辦大專有哪
時間:06月12日